| Jméno | Funkce | Oddělení | OP | |
|---|---|---|---|---|
| Telefon | ||||
| Bařinová Danuška | referentka mzdové agendy | PaM | FM | |
| danuska (tečka) barinova (zavináč) kvic (tečka) cz | 558 445 126 | |||
| Baslová Jitka | referentka mzdové agendy | PaM | NJ | |
| jitka (tečka) baslova (zavináč) kvic (tečka) cz | 556 764 743 | |||
| Boháčová Martina | referentka mzdové agendy | PaM | NJ | |
| martina (tečka) bohacova (zavináč) kvic (tečka) cz | 556 764 767 | |||
| Bouda Tomáš, PaedDr | vedoucí útvaru přípravy evropských projektů | provoz | HQ | |
| tomas (tečka) bouda (zavináč) kvic (tečka) cz | 556 764 766 | |||
| Bražinová Ilona, Mgr. | odborná pracovnice DVPP | DVPP | NJ | |
| ilona (tečka) brazinova (zavináč) kvic (tečka) cz | 556 764 744 | |||
| Brůnová Zdeňka | provozářka | DVPP | OV | |
| zdenka (tečka) brunova (zavináč) kvic (tečka) cz | 596 110 645-6 | |||
| Bučková Dagmar | referentka mzdové agendy | PaM | FM | |
| dagmar (tečka) buckova (zavináč) kvic (tečka) cz | 558 445 127 | |||
| Bujoková Miroslava | referentka DVPP | DVPP | BR | |
| miroslava (tečka) bujokova (zavináč) kvic (tečka) cz | 554 611 992 | |||
| Cveková Eva, PhDr. | vedoucí odloučeného pracoviště | provoz | OP,BR | |
| eva (tečka) cvekova (zavináč) kvic (tečka) cz | 553 624 453 | |||
| Černohorská Kateřina | zástupce vedoucího odloučeného pracoviště, samostatná referentka DVPP | DVPP | OP | |
| katerina (tečka) cernohorska (zavináč) kvic (tečka) cz | 553 624 453 | |||
| Dufková Kateřina, Ing. | referentka mzdové agendy | PaM | FM | |
| katerina (tečka) dufkova (zavináč) kvic (tečka) cz | 558 445 111 | |||
| Florková Dana | hlavní účetní organizace | provoz | HQ | |
| dana (tečka) florkova (zavináč) kvic (tečka) cz | 556 764 747 | |||
| Glabazňová Hedvika | referentka provozu | provoz | OP | |
| hedvika (tečka) glabaznova (zavináč) kvic (tečka) cz | 553 624 453 | |||
| Grosmanová Jarka, Mgr. | vedoucí odloučeného pracoviště a konzultant pro metodiku a řízení škol a školských zařízení | provoz | NJ | |
| jarka (tečka) grosmanova (zavináč) kvic (tečka) cz | 556 764 757 | |||
| Grossmannová Jindra | referentka mzdové agendy | PaM | FM | |
| jindra (tečka) grossmannova (zavináč) kvic (tečka) cz | 558 445 121 | |||
| Habrnál Petr, PaedDr. | ředitel organizace | provoz | HQ | |
| petr (tečka) habrnal (zavináč) kvic (tečka) cz | 556 764 748 | |||
| Hanusová Miluše | referentka mzdové agendy | PaM | OV | |
| miluse (tečka) hanusova (zavináč) kvic (tečka) cz | 596 617 179 | |||
| Hanzelka Zdeněk | údržba | provoz | NJ | |
| zdenek (tečka) hanzelka (zavináč) kvic (tečka) cz | 556 764 749 | |||
| Hermannová Jarmila | referentka účetní agendy | provoz | NJ | |
| jarmila (tečka) hermannova (zavináč) kvic (tečka) cz | 556 764 750 | |||
| Hladíková Pavlína, Ing. | obsahový koordinátor DVPP v oblasti ICT | DVPP | FM,HQ | |
| pavlina (tečka) hladikova (zavináč) kvic (tečka) cz | 558 445 105 | |||
| Jablonská Darina, Ing. | ekonomka | provoz | HQ | |
| darina (tečka) jablonska (zavináč) kvic (tečka) cz | 556 764 764 | |||
| Janošcová Jana | referentka DVPP | DVPP | FM | |
| jana (tečka) janoscova (zavináč) kvic (tečka) cz | 558 445 124 | |||
| Janyšková Renáta | samostatná účetní odloučeného pracoviště Nový Jičín | provoz | NJ | |
| renata (tečka) janyskova (zavináč) kvic (tečka) cz | 556 764 753 | |||
| Jedlička Stanislav, Bc. | správce informační a komunikační infrastruktury organizace, analytik výpočetních systémů | informatika | HQ | |
| stanislav (tečka) jedlicka (zavináč) kvic (tečka) cz | 556 764 754 | |||
| Kališová Pavla | referentka mzdové agendy | PaM | FM | |
| pavla (tečka) kalisova (zavináč) kvic (tečka) cz | 558 445 122 | |||
| Kocurková Renata, Bc. | vedoucí odloučeného pracoviště | provoz | OV | |
| renata (tečka) kocurkova (zavináč) kvic (tečka) cz | 596 110 645 | |||
| Kopecká Vladimíra | zástupce vedoucího odloučeného pracoviště, referentka provozu | provoz | NJ | |
| vladimira (tečka) kopecka (zavináč) kvic (tečka) cz | 556 764 759 | |||
| Kozáková Blanka, Mgr. | vedoucí útvaru řízení projektů a rozvojových programů ICT | provoz | HQ | |
| blanka (tečka) kozakova (zavináč) kvic (tečka) cz | 556 764 751 | |||
| Kwašná Petra | referentka DVPP | DVPP | OV | |
| petra (tečka) kwasna (zavináč) kvic (tečka) cz | 596 110 645 | |||
| Lachmanová Romana | referentka útvaru řízení projektů a rozvojových programů ICT | provoz | HQ | |
| romana (tečka) lachmanova (zavináč) kvic (tečka) cz | 558 445 115, 556 764 756 | |||
| Macháňová Marie | referentka účetní agendy a vnitřní kontroly organizace | provoz | NJ | |
| marie (tečka) machanova (zavináč) kvic (tečka) cz | 556 764 758 | |||
| Matoušková Renáta | referentka mzdové agendy | PaM | OV | |
| renata (tečka) matouskova (zavináč) kvic (tečka) cz | 596 636 026 | |||
| Miechová Věra, Bc. | referentka mzdové agendy | PaM | NJ | |
| vera (tečka) miechova (zavináč) kvic (tečka) cz | 556 764 760 | |||
| Mokrošová Eva, Mgr. | vedoucí útvaru DVPP | DVPP, provoz | HQ | |
| eva (tečka) mokrosova (zavináč) kvic (tečka) cz | 556 764 768 | |||
| Moravčíková Marcela | samostatná referentka DVPP | DVPP, provoz | HQ | |
| marcela (tečka) moravcikova (zavináč) kvic (tečka) cz | 556 764 762 | |||
| Morysová Blanka | referentka mzdové agendy | PaM | OV | |
| blanka (tečka) morysova (zavináč) kvic (tečka) cz | 596 713 017 | |||
| Muchová Ludmila, Mgr. | vedoucí odloučeného pracoviště | provoz | FM | |
| ludmila (tečka) muchova (zavináč) kvic (tečka) cz | 558 445 119, 555 557 567 | |||
| Nedvědová Marie | účetní | provoz | OV | |
| marie (tečka) nedvedova (zavináč) kvic (tečka) cz | 596 626 242 | |||
| Nehasil Petr, Ing. | vedoucí provozně - ekonomického útvaru | provoz | HQ | |
| petr (tečka) nehasil (zavináč) kvic (tečka) cz | 556 764 742 | |||
| Novobilská Barbora, DiS. | referentka DVVP | DVPP | OV | |
| barbora (tečka) novobilska (zavináč) kvic (tečka) cz | 596 110 645-6 | |||
| Paprskářová Helena | referentka mzdové agendy | PaM | OV | |
| helena (tečka) paprskarova (zavináč) kvic (tečka) cz | 596 713 017 | |||
| Pavelcová Marie, Mgr. | projektová manažerka evropských projektů | provoz | HQ | |
| marie (tečka) pavelcova (zavináč) kvic (tečka) cz | 596 110 645 | |||
| Petrová Hana, Mgr. | odborná pracovnice DVPP | DVPP | OV | |
| hana (tečka) petrova (zavináč) kvic (tečka) cz | 596 110 645-6 | |||
| Pituchová Lenka | referentka mzdové agendy | PaM | OV | |
| lenka (tečka) pituchova (zavináč) kvic (tečka) cz | 596 636 026 | |||
| Pohlová Zdenka | referentka mzdové agendy | PaM | OV | |
| zdenka (tečka) pohlova (zavináč) kvic (tečka) cz | 595 626 737 | |||
| Posoldová Dagmar, Bc. | referentka mzdové agendy | PaM | OV | |
| dagmar (tečka) posoldova (zavináč) kvic (tečka) cz | 596 636 026 | |||
| Raníková Bronislava | samostatná referentka DVPP | DVPP | NJ | |
| bronislava (tečka) ranikova (zavináč) kvic (tečka) cz | 556 764 763 | |||
| Robenková Lenka | referentka mzdové agendy | PaM | OV | |
| lenka (tečka) robenkova (zavináč) kvic (tečka) cz | 596 713 019 | |||
| Salajová Zdeňka | referentka mzdové agendy | PaM | NJ | |
| zdenka (tečka) salajova (zavináč) kvic (tečka) cz | 556 764 765 | |||
| Skřivánková Jana , DiS. | referentka mzdové agendy | PaM | OV | |
| jana (tečka) skrivankova (zavináč) kvic (tečka) cz | 596 713 018 | |||
| Šebestová Karin | samostatná referentka DVPP | DVPP | FM | |
| karin (tečka) sebestova (zavináč) kvic (tečka) cz | 558 445 116 | |||
| Šimková Eva | referentka mzdové agendy | PaM | FM | |
| eva (tečka) simkova (zavináč) kvic (tečka) cz | 558 445 120 | |||
| Špačková Jana | referentka mzdové agendy | PaM | FM | |
| jana (tečka) spackova (zavináč) kvic (tečka) cz | 558 445 126 | |||
| Tůma Jiří, Mgr. | odborný pracovník DVPP | DVPP | OV | |
| jiri (tečka) tuma (zavináč) kvic (tečka) cz | 596 110 645-6 | |||
| Urbanská Marcela | referentka DVVP | DVPP | OP | |
| marcela (tečka) urbanska (zavináč) kvic (tečka) cz | 553 624 453 | |||
| Velká Jitka | zástupce vedoucího odloučeného pracoviště, referentka provozu | provoz | FM | |
| jitka (tečka) velka (zavináč) kvic (tečka) cz | 558 445 113 | |||
| Vindišová Daniela | asistentka ředitele, mzdová účetní organizace | provoz | HQ | |
| daniela (tečka) vindisova (zavináč) kvic (tečka) cz | 556 764 740 | |||
| Vlček Martin, Mgr. | správce informačních a komunikačních technologií odloučených pracovišť | informatika | HQ | |
| martin (tečka) vlcek (zavináč) kvic (tečka) cz | 556 764 755 | |||
| Vlčková Hana | vedoucí útvaru zpracování mzdové agendy a zástupce vedoucího odloučeného pracoviště | PaM | OV | |
| hana (tečka) vlckova (zavináč) kvic (tečka) cz | 596 617 178 | |||
| Wolfová Iva | referentka mzdové agendy | PaM | OV | |
| iva (tečka) wolfova (zavináč) kvic (tečka) cz | 596 713 018 | |||
| Zonygová Jitka | referentka útvaru řízení projektů a rozvojových programů DVPP | provoz | HQ | |
| jitka (tečka) zonygova (zavináč) kvic (tečka) cz | 556 764 756 | |||
KVIC Nový Jičín, webmaster (zavináč) kvic (tečka) cz